你的位置: 优直播 篮球直播 NBA直播

2023-2024赛季灰熊队球员数据介绍

来源:优直播05-21 16:10

优直播讯:随着2023-24赛季NBA季后赛竞争愈发白热化,次轮系列赛已经接近尾声,每一场胜负都可能改变整个季后赛的格局,因此进入季后赛的每只球队都全力以赴不容有失。在新赛季中每只球队都汇聚了一批才华横溢的球员,他们各具特色,共同构成了球队强大的战斗力。其中灰熊队本赛季常规赛中取得27胜55负位列西部第13名,无缘进军季后赛。关注灰熊队的球迷们想必也想知道本赛季灰熊队球员们都有怎样的表现吧,接下来就让我们一起深入了解下2023-2024赛季灰熊队球员数据信息吧。
2023-2024赛季灰熊队球员数据介绍

赛季场均数据王:

莫兰特本赛季常规赛场均25.1分;贝恩单场得分最高砍下49分为球队赛季得分之最。

古德温本赛季常规赛场均8.0个篮板,单场篮板最高抢下19个为球队赛季篮板之最。

莫兰特本赛季常规赛场均8.1次助攻;莫兰特单场助攻最高取得16次为球队赛季助攻之最。

赛季球队场均数据:

球队常规赛场均得分105.8分,名列联盟第30位;场均篮板42.6个,名列联盟第24位;场均助攻24.7次,名列联盟第28位。

2023-2024赛季灰熊队常规赛球员数据:
球员 场次 时间 得分 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规
贾-莫兰特 9 35.3 25.1 47.10% 27.50% 81.30% 5.6 8.1 3 0.8 0.6 2.1
德斯蒙德-贝恩 42 34.4 23.7 46.40% 38.10% 87.00% 4.4 5.5 2.7 1 0.5 2.9
小贾伦-杰克逊 66 32.2 22.5 44.40% 32.00% 80.80% 5.5 2.3 2.4 1.2 1.6 3.6
格雷戈里-杰克逊二世 48 25.6 14.6 42.00% 35.00% 75.00% 4.1 1.2 1.4 0.6 0.5 1.3
马库斯-斯玛特 20 30.2 14.5 43.00% 31.30% 76.80% 2.7 4.3 3.1 2.1 0.3 2.7
小斯科蒂-皮蓬 21 25.1 12.9 49.30% 41.70% 74.50% 3.2 4.7 2.7 1.7 0.5 2.9
拉马尔-史蒂文斯 19 23.1 11.5 44.00% 28.00% 79.00% 5.1 1.1 0.8 0.9 0.9 1.6
布兰登-克拉克 6 22.4 11.3 55.90% 16.70% 14.30% 5.3 1.5 0.5 0.8 1 1.3
卢克-肯纳德 39 25.6 11 44.80% 45.00% 88.90% 2.9 3.5 1.4 0.5 0.1 1
杰克-拉拉维亚 35 23 10.8 38.90% 34.00% 82.60% 3.7 1.7 1.3 0.8 0.3 2
桑蒂-阿尔达马 61 26.5 10.7 43.50% 34.90% 62.10% 5.8 2.3 1.1 0.7 0.9 1.5
小文斯-威廉姆斯 52 27.6 10 44.60% 37.80% 80.00% 5.6 3.4 1.8 0.9 0.7 2.6
大卫-罗迪 47 23.7 8.6 40.00% 30.00% 68.00% 4.3 1.6 1.1 0.5 0.2 1.4
扎伊尔-威廉姆斯 51 20.3 8.2 39.70% 30.70% 82.70% 3.5 1.5 1.3 0.7 0.2 1.7
德里克-罗斯 24 16.6 8 46.10% 36.60% 88.90% 1.9 3.3 1.3 0.3 0.1 0.9
特雷-杰米森 23 24.8 7.4 55.00% 0.00% 84.00% 5.8 1.2 1.4 0.5 1.2 3
毛齐哈-佩雷拉 7 17.3 6.9 51.00% 38.00% 70.00% 5.1 0.3 0.7 0.9 0.6 1.4
乔丹-古德温 57 18.5 6.5 36.90% 29.80% 74.60% 4.4 2.7 1 0.8 0.3 1.3
泽维尔-蒂尔曼 33 21.3 6.2 40.00% 22.00% 41.00% 4.8 1.7 0.9 1.3 1.1 1.8
扎维尔-辛普森 7 23.1 6 31.00% 29.00% 75.00% 2.9 3.6 1.4 1 0.4 1.6
杰伦-诺威尔 9 17.2 5.7 40.00% 17.00% 100.00% 1.6 1.8 0.6 0.3 0 1.4
俾斯麦-比永博 29 24.7 5.4 56.00% 0.00% 47.00% 6.6 1.8 1.3 0.3 1.2 2.8
雅各布-吉尔亚德 36 18.1 4.8 41.00% 42.00% 100.00% 1.2 3.6 0.8 0.8 0.1 1
德容-加雷乌 9 16.7 4.8 34.00% 30.00% 45.00% 4.9 2.9 1 0.7 0.2 1.6
约翰-康查尔 55 21.3 4.3 42.30% 31.70% 84.00% 4.7 2 0.8 0.9 0.9 1.4
马修-赫特 8 14 4 35.00% 25.00% 100.00% 2 0.5 0.3 0.4 0.4 1
渡边雄太- 34 13.7 3.4 35.30% 29.40% 58.80% 1.6 0.4 0.6 0.4 0.2 1.1
韦尼恩-加布里埃尔 5 16.2 3.4 36.40% 16.70% 0.00% 5 0.6 1.6 0.4 0.4 2
小肯尼思-洛夫顿 14 7 2.8 37.00% 30.00% 53.00% 1.1 1 0.4 0.2 0.2 1.1
蒂米-艾伦 5 24.8 2.6 26.00% 0.00% 50.00% 3.4 1 0.4 0.8 0 3.6
托桑-埃布翁万 4 18.5 2.5 26.00% 25.00% 0.00% 3.5 1.5 0.3 0 0.3 1.3
杰克-怀特 4 15.9 1.5 12.50% 20.00% 0.00% 3 0.3 0.5 1 0.3 0.8
沙奎尔-哈里森 3 2 0.7 50.00% 0.00% 0.00% 0.7 0 0 0 0.3 0
维克托-奥拉迪波 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0
奇梅齐耶-梅图 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 0 0 0 0 0

更多精彩比赛录像、资讯、直播请关注:优直播
顶部
意见反馈